瀏覽代碼

Update README.md

Kaguya Shinomiya 5 年之前
父節點
當前提交
95b9482289
共有 1 個文件被更改,包括 32 次插入11 次删除
  1. 32 11
      README.md

+ 32 - 11
README.md

@@ -605,29 +605,50 @@ MB X99 (USB 3.0 / SATA3 / PCI-E NVME M.2 SSD / ECC REG RAM DDR3 2 Channel). Зд
  <details>
 <summary> <b> [DELL Precision T5810/T7810] </b> </summary>
   
-Это две материнских платы от рабочих станций DELL. Понятное дело, платы как видно на фото проприетароного формфактора. Но некоторые смогли их приспособить для обычного использования. Подробный колхоз под таблицей
+Это две материнских платы от рабочих станций DELL. Понятное дело, платы как видно на фото проприетароного формфактора. Но некоторые смогли их приспособить для обычного использования. Данная плата является хорошей альтернативой если вы не хотите брать китайплаты. Подробный колхоз под таблицей
 
 | Характеристики |  |  |
 |---|---|---|
 | UEFI/BIOS |  |  |
-| Примечание |  |  |
+| Примечание | Крепление нестандартное Narrow у 5810 и нестандартное Square нужно колхозить крепление, описал ниже, есть на самой плате usb 2.0, 24пин на плату проприетарное, для вентиляторов тоже проприетарные разъёмы  |  |
 | Форм-фактор и размеры | Проприетарный |  |
 | Поддержка ЦПУ | Xeon E5 v3/Xeon E5 v4 | Про поддержку ES и i7 ничего не знаю |
 | VRM | 6 фаз |  |
-| Чипсет | неизвестен, вероятнее всего с сокета 1150 | Производителем указан как X99 |
-| Память | 4/8 слота/ов DDR4 ECC/ECC REG/ | На свежих UEFI есть поддержка обычной UDIMM DDR4 но список ограничен |
-| Частоты памяти | DDR4: 1866/2133/2400 | Доподлинно неизвестгл |
+| Чипсет | С612 | |
+| Память | 8 слотов DDR4 ECC/ECC REG/ | На свежих UEFI есть поддержка обычной UDIMM DDR4 но список ограничен |
+| Частоты памяти | DDR4: 1866/2133/2400 | 2133/ 2400/ 2666 DDR4 RDIMM с поддержкой ECC, максимальный объем — 256 Гб для T5810 |
 | Максимальный поддерживаемы объём памяти |  | Скорее всего не так, зависит от типа памяти и объёма планок |
 | Подключение вентиляторов | 7?? | Проприетарные |
-| Сеть | Intel i210 |  |
-| Звук | Realtek ALC3861 | Какой-то чистый OEM под DELL |
-| Sata | 6xSata 3.0(6Gb/S)  | неизвестно поддерживает ли плата Intel RAID 0/1/5/10 | 
+| Сеть | Intel i217 |  |
+| Звук | Realtek ALC3220 | Какой-то чистый OEM под DELL, говорят очень хороший по сравнению с обычными реалтеками ALC1150 или ALC1220 |
+| Sata | 4xSATA 3.0 HDD, 2xSATA 3.0 ODD |  неизвестно поддерживает ли плата Intel RAID 0/1/5/10 | 
 | M2 | НЕТ!  |  |
-| Питание | 1x 24PIN, 2x 10PIN | Колхоз переходника ниже |
-| Порты расширений | 3xPCI-E 3.0 x16, 1xPCI-E x4 3.0 1xPCI | Подробная разводка ниже |
-| I/O порты(Задние) | 2xUSB 2.0 4xUSB 3.0 1x RJ45 2x5.1 Звук(Микрофон/Линейный вход, Наушники/Колонки) |  |
+| Питание | 1x 24PIN нестандартный!, 2x 10PIN | Колхоз переходника ниже |
+| Порты расширений | 2хPCI Express 3.0 x16, 16 GB/s; 1хPCI Express 3.0 x8, 8 GB/s; 1хPCI Express 2.0 x4, 2 GB/s; 1хPCI Express 2.0 x1, 0.5 GB/s; 1хPCI 2.3 (32 bit, 33 MHz), 133 MB/s | Подробная разводка ниже |
+| I/O порты(Задние) | 2xUSB 2.0 4xUSB 3.0 1x RJ45 2x5.1 Звук(Микрофон/Линейный вход, Наушники/Колонки) | Так же на плате есть USB 2.0 порт, может кому пригодится |
 | Выносные колодни(передние/дополнительные задние порты) | 1x звук, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0,1x COM | Подробно ниже |
 
+Про крепление кулера: У данных плат нет вынтовых ушек на крепёжной рамке сокета, по сравнению с брендовыми платами от ASUS/Supermicro или китайцев. Винты которые прижимают охлад к крышке цпу нужно как-то затягивать с обратной стороны материнской платы. Похожая история была на прошлом 2011 сокете с платами T5610/T5600 и T3610/T3600. У данных плат изначально охлад прикручивается напрямую к корпусу либо съёмной консоли как **ихних** серверов. На фото ниже есть пример обвёл красным и синим специально.
+ 
+Точно поддерживаемая память:
+
+1R8CR 16GB, 2133MHZ, DDR4,4K, 288 Pin, 2RX4, Dual Rank, 1.2v, ECC
+
+D1MT9 16GB, 2133MHz, DDR4, 4K, 288 Pin, 2RX4, Dual Rank, 1.2v, ECC
+
+H8PGN 8GB, 2133MHz, DDR4, 8K, 288 Pin, 2RX8, Dual Rank, 1.2v, ECC
+
+YR8RK 8GB, 2133MHz, DDR4, 8K, 288 Pin, 2RX8, Dual Rank, 1.2v, ECC
+
+Y8R2G 4GB, 2133MHz, DDR4, 8K, 288 Pin, 1RX8, Single Rank, 1.2v, ECC
+
+K67DJ 4GB, 2400MHz, DDR4, 8K, 288 Pin, 1RX8, Single Rank, 1.2v, ECC
+ 
+![](https://github.com/ThinkPadThink/Guide2011-3/blob/master/case%20dell%20t5810.png?raw=true)
+ 
+ 
+ Примечание: Возможно летом я сам лично опишу более подробно T5810 плату. Что да как колхозить. 
+ 
  
  T7810: