|
@@ -80,6 +80,11 @@
|
|
|
<details>
|
|
|
<summary> <b> [Список плат HUANANZHI] </b> </summary>
|
|
|
|
|
|
+ **INFO:**
|
|
|
+
|
|
|
+ Huanan aka Huananzhi, один из самых "старых" брендов китайских материнок, впервые появились на сокете LGA 2011 ещё в 2016 году. Со временем их платы по качестве эволюционировали, одни из первых выпустили плату на актуальном в данном гайде сокете LGA2011-3.
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
**HUANANZHI X99-AD3:**
|
|
|
|
|
|
| Характеристики | HUANANZHI X99-AD3 | |
|
|
@@ -139,7 +144,7 @@
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
| UEFI/BIOS | Классический AMI | UEFI/BIOS (с X99-TF) с разблокировкой турбобуста и поддержкой разгона процессоров с разблокированным множителем можно [Взять тут](https://xeon-e5450.ru/socket-2011-3/huananzhi-x99-8m/) |
|
|
|
| Примечание | Описание на сайте [HUANAZHI](http://www.huananzhi.com/html/1/149/150/349.html), Обзор от YouTube канала [Купи дёшево](https://www.youtube.com/watch?v=EbipSmxaeB4) | |
|
|
|
-| Форм-фактор и размеры | ATX 283x215 мм | |
|
|
|
+| Форм-фактор и размеры | mATX 220x170 мм | |
|
|
|
| Поддержка ЦПУ | Xeon E5 v3/Xeon E5 v4/i7: 5820k, 5930k, 5960x, 6800k, 6850k, 6900k, 6950x | |
|
|
|
| VRM | 6 фаз | |
|
|
|
| Чипсет | неизвестен, вероятнее всего с сокета 1150 | Производителем указан как X99 |
|
|
@@ -168,7 +173,7 @@
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
| UEFI/BIOS | Классический AMI | Наличие модбиоса пока неизвестно |
|
|
|
| Примечание | Описание на сайте [HUANAZHI](http://www.huananzhi.com/html/1/149/150/445.html) | Данная плата появилась весной 2020 года |
|
|
|
-| Форм-фактор и размеры | ATX 283x215 мм | |
|
|
|
+| Форм-фактор и размеры | mATX 220x170 мм | |
|
|
|
| Поддержка ЦПУ | Только Xeon E5v3: 2629 v3, 2649 v3, 2669 v3, 2678 v3, 2686 v3, 2696 v3 | |
|
|
|
| VRM | 6 фаз | |
|
|
|
| Чипсет | неизвестен, вероятнее всего с сокета 1150 | Производителем указан как X99 |
|
|
@@ -451,7 +456,7 @@
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
| UEFI/BIOS | Классический AMI | |
|
|
|
| Примечание | У Клизьмы SATA порты не так удобно расположены по сравнению с Jingsha | |
|
|
|
-| Форм-фактор и размеры | mATX 283x215 мм | |
|
|
|
+| Форм-фактор и размеры | mATX 220x170 мм | |
|
|
|
| Поддержка ЦПУ | Xeon E5 v3/Xeon E5 v4/i7: 5820k, 5930k, 5960x, 6800k, 6850k, 6900k, 6950x | |
|
|
|
| VRM | 6 фаз | |
|
|
|
| Чипсет | неизвестен, вероятнее всего с сокета 1150 | Производителем указан как X99 |
|
|
@@ -481,7 +486,7 @@
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
| UEFI/BIOS | Классический AMI | |
|
|
|
| Примечание | Двухканальная плата с двумя типами памяти | **DDR3 и DDR4 вместе не работают**, возможна проблема с установкой v4 CPU из-за прижимной рамки от старого LGA2011-0 сокета |
|
|
|
-| Форм-фактор и размеры | mATX 283x215 мм | |
|
|
|
+| Форм-фактор и размеры | mATX 220x170 мм | |
|
|
|
| Поддержка ЦПУ | Поддерживает все v3 CPU на сокете 2011-3, v4 неизвестно | С DDR3 памятью работают только определённые Xeon |
|
|
|
| VRM | Возможно 6 фаз | |
|
|
|
| Чипсет | неизвестен | Производителем указан как X99 |
|
|
@@ -505,8 +510,86 @@
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
+ Похожую плату сделали под брендом Машинист
|
|
|
+
|
|
|
+ 
|
|
|
+
|
|
|
</details>
|
|
|
|
|
|
+
|
|
|
+### Машинист/MACHINIST и RUNNING:
|
|
|
+
|
|
|
+<details>
|
|
|
+<summary> <b> [Машинист] </b> </summary>
|
|
|
+
|
|
|
+**X99z_v102 aka RUNNING X99M-D4 aka Машинист X99**
|
|
|
+
|
|
|
+| Характеристики | Машинист X99 X99Z-V500 | |
|
|
|
+|---|---|---|
|
|
|
+| UEFI/BIOS | Классический AMI | |
|
|
|
+| Примечание | | Возможна проблема с установкой v4 CPU из-за прижимной рамки от старого LGA2011-0 сокета |
|
|
|
+| Форм-фактор и размеры | mATX 220x170 мм | |
|
|
|
+| Поддержка ЦПУ | Поддерживает все v3 CPU на сокете 2011-3, v4 неизвестно | |
|
|
|
+| VRM | 6 фаз | Транзисторы: MDU1514 и MDU1517 |
|
|
|
+| Чипсет | неизвестен | Производителем указан как X99 |
|
|
|
+| Память | 4 слота DDR4 UDIMM/ECC/ECC REG/ | |
|
|
|
+| Частоты памяти | DDR4: 1866/2133/2400 | |
|
|
|
+| Максимальный поддерживаемы объём памяти | 64Gb | Скорее всего не так, зависит от типа памяти и объёма планок |
|
|
|
+| Подключение вентиляторов | 2=1x 4PIN + 1x 3PIN | |
|
|
|
+| Сеть | Вероятно Realtek RTL8111H 1000/100/10 Mbit | |
|
|
|
+| Звук | Вероятно Realtek ALC662 | |
|
|
|
+| Sata | 6xSata 3.0(6Gb/S) | неизвестно поддерживает ли плата Intel RAID 0/1/5/10 |
|
|
|
+| M2 | 1 NVME PCI-E 3.0 x4 1 M2(SATA) PCI-E | Поддержка Sata M2 SSD на плате указана, поддерживаемые размеры 2230, 2242, 2260, 2280 Нижний NVME, Верхний SATA |
|
|
|
+| Питание | 1x 24PIN, 1x 8PIN | |
|
|
|
+| Порты расширений | 1xPCI-E 3.0 x16(длинный), 1xPCI-E x1 3.0 | Возможно не все X16/X1 имеют скорость 3.0, смотря куда они подключены, если CPU то 3.0, если Чипсет то 2.0 |
|
|
|
+| I/O порты(Задние) | 4xUSB 2.0 4xUSB 3.0 1x RJ45 3x5.1 Звук(Микрофон, Наушники/Колонки, Линейный вход) | |
|
|
|
+| Выносные колодни(передние/дополнительные задние порты) | 1x звук, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, возможно COM | Спикер на выносной колодке |
|
|
|
+| Комплектация | Неизвестно | |
|
|
|
+
|
|
|
+ 
|
|
|
+ 
|
|
|
+
|
|
|
+ **Машинист X99 X99Z-V500:**
|
|
|
+
|
|
|
+Данная плата является клоном Kllisre X99Z-V500
|
|
|
+
|
|
|
+| Характеристики | Машинист X99 X99Z-V500 | |
|
|
|
+|---|---|---|
|
|
|
+| UEFI/BIOS | Классический AMI | |
|
|
|
+| Примечание | Двухканальная плата с двумя типами памяти | **DDR3 и DDR4 вместе не работают**, возможна проблема с установкой v4 CPU из-за прижимной рамки от старого LGA2011-0 сокета |
|
|
|
+| Форм-фактор и размеры | mATX 283x215 мм | |
|
|
|
+| Поддержка ЦПУ | Поддерживает все v3 CPU на сокете 2011-3, v4 неизвестно | С DDR3 памятью работают только определённые Xeon |
|
|
|
+| VRM | Возможно 6 фаз | |
|
|
|
+| Чипсет | неизвестен | Производителем указан как X99 |
|
|
|
+| Память | 2 слота DDR4 UDIMM/ECC/ECC REG/ | 2 слота DDR3 UDIMM/ECC/ECC REG/ |
|
|
|
+| Частоты памяти | DDR4: 1866/2133/2400 | DDR3: 1600/1866/2133 |
|
|
|
+| Максимальный поддерживаемы объём памяти | 32Gb | Скорее всего не так, зависит от типа памяти и объёма планок |
|
|
|
+| Подключение вентиляторов | 2=1x 4PIN + 1x 3PIN | |
|
|
|
+| Сеть | Вероятно Realtek RTL8111H 1000/100/10 Mbit | |
|
|
|
+| Звук | Вероятно Realtek ALC662 | |
|
|
|
+| Sata | 4xSata 3.0(6Gb/S) | неизвестно поддерживает ли плата Intel RAID 0/1/5/10 |
|
|
|
+| M2 | 1 NVME PCI-E 3.0 x4 1 M2(WIFI) PCI-E | Поддержка Sata M2 SSD на плате указана, поддерживаемые размеры 2230, 2242, 2260, 2280 |
|
|
|
+| Питание | 1x 24PIN, 1x 8PIN | |
|
|
|
+| Порты расширений | 1xPCI-E 3.0 x16(длинный), 1xPCI-E x1 3.0 | Возможно не все X16/X1 имеют скорость 3.0, смотря куда они подключены, если CPU то 3.0, если Чипсет то 2.0 |
|
|
|
+| I/O порты(Задние) | 4xUSB 2.0 4xUSB 3.0 1x RJ45 3x5.1 Звук(Микрофон, Наушники/Колонки, Линейный вход) | |
|
|
|
+| Выносные колодни(передние/дополнительные задние порты) | 1x звук, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0 | Спикер на выносной колодке |
|
|
|
+| Комплектация | Неизвестно | |
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+ **Running X99 aka Vulcan X99 v1.2:**
|
|
|
+
|
|
|
+ Плата с чипсетом X99/C612 и DDR4 памятью. Есть несколько вариантов, с радиатором и без. И разной разцветки. **По некоторым данных плата не работает с Xeon E5 V4** но это не точно. Вроде как с производства снята. Обходите данную плату стороной, качество данной платы ужасное!
|
|
|
+
|
|
|
+ 
|
|
|
+ 
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
+ </details>
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
### Менее известные бренды:
|
|
|
|
|
|
<details>
|
|
@@ -547,22 +630,6 @@
|
|
|

|
|
|

|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
- **Running X99 aka Vulcan X99 v1.2:**
|
|
|
-
|
|
|
- Плата с чипсетом X99/C612 и DDR4 памятью. Есть несколько вариантов, с радиатором и без. И разной разцветки. **По некоторым данных плата не работает с Xeon E5 V4** но это не точно. Вроде как с производства снята. Обходите данную плату стороной, качество данной платы ужасное!
|
|
|
-
|
|
|
- 
|
|
|
- 
|
|
|
-
|
|
|
-
|
|
|
- **X99z_v102 aka RUNNING X99M-D4 aka Машинист X99**
|
|
|
-
|
|
|
- Новая MATX плата с неизвестным чипсетом, возможно с 4-каналом. Сеть гигабит, 6 SATA 2.0???? Есть информация на Youtube что качество этой платы не самое хорошее, возможно стоит обходить её стороной.
|
|
|
-
|
|
|
- 
|
|
|
- 
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
**Xingyueye X99 Pro**
|
|
|
|
|
@@ -711,12 +778,18 @@ K67DJ 4GB, 2400MHz, DDR4, 8K, 288 Pin, 1RX8, Single Rank, 1.2v, ECC
|
|
|
|
|
|
Отдельно отмечу пердолинг с платой HP без прочего обвеса, возможно для кого-то это пригодится, но его немного меньше чем у Dell [Украинский овеклокерс](https://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?f=3&t=218885)
|
|
|
|
|
|
- Популярные платы от HP это HP Z440 и Z640. Различия у данных плат только в том что платы Z440 имеет сразу 8 слотов памяти, а Z640 только 4 слота но имеет порт для перпендикулярного подключения дочерней платы с 2 CPU и 4 слотами памяти.
|
|
|
+ Популярные платы от HP это HP Z440 и Z640 и Z840. Различия у данных плат только в том что платы Z440 имеет сразу 8 слотов памяти, а Z640 только 4 слота но имеет порт для перпендикулярного подключения дочерней платы с 2 CPU и 4 слотами памяти. А Z840 это просто двухсокетная плата.
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
+Пердолинг с платой:
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|
|
|
|
+Вероятно пердолинг от Z440 подходит и к Z640 и Z840.
|
|
|
+
|
|
|
+
|
|
|

|
|
|

|
|
|
+
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**Lenovo/IBM**
|