2
0

StdMap_cp855.txt 6.3 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282
  1. MODULE EncStdMap_cp855;
  2. (* This file was generated automatically *)
  3. (* Source: http://www.unicode.org/Public/MAPPINGS/VENDORS/MICSFT/PC/CP855.TXT *)
  4. IMPORT Codecs := EncCodecs;
  5. TYPE
  6. Encoder = POINTER TO RECORD (Codecs.Encoder) END;
  7. Decoder = POINTER TO RECORD (Codecs.Decoder) END;
  8. (* Encoder *)
  9. PROCEDURE (e: Encoder) Encode (IN f: ARRAY OF CHAR; VAR fR, fLen: INTEGER; VAR t: ARRAY OF SHORTCHAR; VAR tW: INTEGER);
  10. VAR x, y: INTEGER;
  11. BEGIN
  12. WHILE fLen > 0 DO
  13. x := ORD(f[fR]);
  14. CASE x OF
  15. | 00H..7FH: y := 00H + x
  16. | 0ABH: y := 0AEH
  17. | 0A4H: y := 0CFH
  18. | 0452H: y := 80H
  19. | 0453H: y := 82H
  20. | 0454H: y := 86H
  21. | 0451H,0455H: y := -03CDH + x
  22. | 0456H: y := 8AH
  23. | 0457H: y := 8CH
  24. | 0458H: y := 8EH
  25. | 0459H: y := 90H
  26. | 045AH: y := 92H
  27. | 045BH: y := 94H
  28. | 045CH,045EH: y := -03C6H + x
  29. | 045FH: y := 9AH
  30. | 0ADH: y := 0F0H
  31. | 044EH: y := 9CH
  32. | 044AH: y := 9EH
  33. | 0A7H: y := 0FDH
  34. | 0446H: y := 0A4H
  35. | 0A0H: y := 0FFH
  36. | 0444H: y := 0AAH
  37. | 042EH: y := 9DH
  38. | 0430H,0445H: y := -0390H + x
  39. | 0431H: y := 0A2H
  40. | 0434H: y := 0A6H
  41. | 0435H: y := 0A8H
  42. | 042AH: y := 9FH
  43. | 0433H: y := 0ACH
  44. | 0402H,0426H,0438H: y := -0381H + x
  45. | 0403H: y := 83H
  46. | 0404H: y := 87H
  47. | 0401H,0405H,0439H: y := -037CH + x
  48. | 0406H: y := 8BH
  49. | 0407H: y := 8DH
  50. | 0408H,0424H: y := -0379H + x
  51. | 0409H: y := 91H
  52. | 040AH: y := 93H
  53. | 040BH: y := 95H
  54. | 040CH,040EH: y := -0375H + x
  55. | 040FH,043AH: y := -0374H + x
  56. | 044FH: y := 0DEH
  57. | 0410H,0425H: y := -036FH + x
  58. | 0411H: y := 0A3H
  59. | 0414H: y := 0A7H
  60. | 0415H: y := 0A9H
  61. | 043BH: y := 0D0H
  62. | 043CH: y := 0D2H
  63. | 043DH: y := 0D4H
  64. | 043EH: y := 0D6H
  65. | 043FH: y := 0D8H
  66. | 0413H: y := 0ADH
  67. | 0418H: y := 0B8H
  68. | 0440H,044CH: y := -035FH + x
  69. | 0441H: y := 0E3H
  70. | 0442H: y := 0E5H
  71. | 0443H: y := 0E7H
  72. | 0419H: y := 0BEH
  73. | 044BH: y := 0F1H
  74. | 044DH: y := 0F7H
  75. | 041AH,0448H: y := -0353H + x
  76. | 0449H: y := 0F9H
  77. | 042FH: y := 0E0H
  78. | 0436H: y := 0E9H
  79. | 0447H: y := 0FBH
  80. | 041BH: y := 0D1H
  81. | 041CH: y := 0D3H
  82. | 041DH: y := 0D5H
  83. | 041EH,0432H: y := -0347H + x
  84. | 0437H: y := 0F3H
  85. | 041FH: y := 0DDH
  86. | 0420H,042CH: y := -033EH + x
  87. | 0421H: y := 0E4H
  88. | 0422H: y := 0E6H
  89. | 0423H: y := 0E8H
  90. | 042BH: y := 0F2H
  91. | 042DH: y := 0F8H
  92. | 0428H: y := 0F6H
  93. | 0429H: y := 0FAH
  94. | 0416H: y := 0EAH
  95. | 0427H: y := 0FCH
  96. | 0412H: y := 0ECH
  97. | 0417H: y := 0F4H
  98. | 2591H..2593H: y := -24E1H + x
  99. | 2588H: y := 0DBH
  100. | 2563H: y := 0B9H
  101. | 2584H: y := 0DCH
  102. | 25A0H: y := 0FEH
  103. | 255DH,2580H: y := -24A1H + x
  104. | 2569H: y := 0CAH
  105. | 256CH: y := 0CEH
  106. | 2557H: y := 0BBH
  107. | 2566H: y := 0CBH
  108. | 2551H: y := 0BAH
  109. | 2560H: y := 0CCH
  110. | 255AH: y := 0C8H
  111. | 2554H: y := 0C9H
  112. | 2550H: y := 0CDH
  113. | 253CH: y := 0C5H
  114. | 2534H: y := 0C1H
  115. | 2524H: y := 0B4H
  116. | 252CH: y := 0C2H
  117. | 251CH: y := 0C3H
  118. | 2514H: y := 0C0H
  119. | 2510H: y := 0BFH
  120. | 2502H: y := 0B3H
  121. | 2518H: y := 0D9H
  122. | 2500H: y := 0C4H
  123. | 250CH: y := 0DAH
  124. | 2116H: y := 0EFH
  125. | 0BBH: y := 0AFH
  126. ELSE
  127. RETURN
  128. END;
  129. t[tW] := SHORT(CHR(y)); INC(tW);
  130. INC(fR); DEC(fLen)
  131. END
  132. END Encode;
  133. PROCEDURE NewEncoder* (): Codecs.Encoder;
  134. VAR e: Encoder;
  135. BEGIN
  136. NEW(e); RETURN e
  137. END NewEncoder;
  138. (* Decoder *)
  139. PROCEDURE (d: Decoder) Decode (IN f: ARRAY OF SHORTCHAR; VAR fR, fLen: INTEGER; VAR t: ARRAY OF CHAR; VAR tW: INTEGER; OUT state: BOOLEAN);
  140. VAR x, y: INTEGER;
  141. BEGIN
  142. WHILE fLen > 0 DO
  143. x := ORD(f[fR]);
  144. CASE x OF
  145. | 00H..7FH: y := 00H + x
  146. | 0AFH: y := 0BBH
  147. | 0EFH: y := 2116H
  148. | 0DAH: y := 250CH
  149. | 0C4H: y := 2500H
  150. | 0D9H: y := 2518H
  151. | 0B3H: y := 2502H
  152. | 0BFH: y := 2510H
  153. | 0C0H: y := 2514H
  154. | 0C3H: y := 251CH
  155. | 0C2H: y := 252CH
  156. | 0B4H: y := 2524H
  157. | 0C1H: y := 2534H
  158. | 0C5H: y := 253CH
  159. | 0CDH: y := 2550H
  160. | 0C9H: y := 2554H
  161. | 0C8H: y := 255AH
  162. | 0CCH: y := 2560H
  163. | 0BAH: y := 2551H
  164. | 0CBH: y := 2566H
  165. | 0BBH: y := 2557H
  166. | 0CEH: y := 256CH
  167. | 0CAH: y := 2569H
  168. | 0BCH,0DFH: y := 24A1H + x
  169. | 0FEH: y := 25A0H
  170. | 0DCH: y := 2584H
  171. | 0B9H: y := 2563H
  172. | 0DBH: y := 2588H
  173. | 0B0H..0B2H: y := 24E1H + x
  174. | 0F4H: y := 0417H
  175. | 0ECH: y := 0412H
  176. | 0FCH: y := 0427H
  177. | 0EAH: y := 0416H
  178. | 0FAH: y := 0429H
  179. | 0F6H: y := 0428H
  180. | 0F8H: y := 042DH
  181. | 0F2H: y := 042BH
  182. | 0E8H: y := 0423H
  183. | 0E6H: y := 0422H
  184. | 0E4H: y := 0421H
  185. | 0E2H,0EEH: y := 033EH + x
  186. | 0DDH: y := 041FH
  187. | 0F3H: y := 0437H
  188. | 0D7H,0EBH: y := 0347H + x
  189. | 0D5H: y := 041DH
  190. | 0D3H: y := 041CH
  191. | 0D1H: y := 041BH
  192. | 0FBH: y := 0447H
  193. | 0E9H: y := 0436H
  194. | 0E0H: y := 042FH
  195. | 0F9H: y := 0449H
  196. | 0C7H,0F5H: y := 0353H + x
  197. | 0F7H: y := 044DH
  198. | 0F1H: y := 044BH
  199. | 0BEH: y := 0419H
  200. | 0E7H: y := 0443H
  201. | 0E5H: y := 0442H
  202. | 0E3H: y := 0441H
  203. | 0E1H,0EDH: y := 035FH + x
  204. | 0B8H: y := 0418H
  205. | 0ADH: y := 0413H
  206. | 0D8H: y := 043FH
  207. | 0D6H: y := 043EH
  208. | 0D4H: y := 043DH
  209. | 0D2H: y := 043CH
  210. | 0D0H: y := 043BH
  211. | 0A9H: y := 0415H
  212. | 0A7H: y := 0414H
  213. | 0A3H: y := 0411H
  214. | 0A1H,0B6H: y := 036FH + x
  215. | 0DEH: y := 044FH
  216. | 9BH,0C6H: y := 0374H + x
  217. | 97H,99H: y := 0375H + x
  218. | 95H: y := 040BH
  219. | 93H: y := 040AH
  220. | 91H: y := 0409H
  221. | 8FH,0ABH: y := 0379H + x
  222. | 8DH: y := 0407H
  223. | 8BH: y := 0406H
  224. | 85H,89H,0BDH: y := 037CH + x
  225. | 87H: y := 0404H
  226. | 83H: y := 0403H
  227. | 81H,0A5H,0B7H: y := 0381H + x
  228. | 0ACH: y := 0433H
  229. | 9FH: y := 042AH
  230. | 0A8H: y := 0435H
  231. | 0A6H: y := 0434H
  232. | 0A2H: y := 0431H
  233. | 0A0H,0B5H: y := 0390H + x
  234. | 9DH: y := 042EH
  235. | 0AAH: y := 0444H
  236. | 0FFH: y := 0A0H
  237. | 0A4H: y := 0446H
  238. | 0FDH: y := 0A7H
  239. | 9EH: y := 044AH
  240. | 9CH: y := 044EH
  241. | 0F0H: y := 0ADH
  242. | 9AH: y := 045FH
  243. | 96H,98H: y := 03C6H + x
  244. | 94H: y := 045BH
  245. | 92H: y := 045AH
  246. | 90H: y := 0459H
  247. | 8EH: y := 0458H
  248. | 8CH: y := 0457H
  249. | 8AH: y := 0456H
  250. | 84H,88H: y := 03CDH + x
  251. | 86H: y := 0454H
  252. | 82H: y := 0453H
  253. | 80H: y := 0452H
  254. | 0CFH: y := 0A4H
  255. | 0AEH: y := 0ABH
  256. ELSE
  257. RETURN
  258. END;
  259. t[tW] := CHR(y); INC(tW);
  260. INC(fR); DEC(fLen)
  261. END;
  262. state := FALSE
  263. END Decode;
  264. PROCEDURE (d: Decoder) Reset, EMPTY;
  265. PROCEDURE NewDecoder* (): Codecs.Decoder;
  266. VAR d: Decoder;
  267. BEGIN
  268. NEW(d); RETURN d
  269. END NewDecoder;
  270. END EncStdMap_cp855.