Book.Mod 1.1 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344
  1. MODULE Book;
  2. IMPORT Out, In, G := Graph;
  3. VAR c: G.Color;
  4. BEGIN
  5. G.Init();
  6. G.MakeCol(c, 0, 255, 0);
  7. G.Circle(50, 50, 45, c);
  8. G.MakeCol(c, 255, 0, 0);
  9. G.Line(FLOOR(200.0), 50, 450, 50, c);
  10. G.Line(150, 350, 400, 350, c);
  11. G.Line(200, 50, 150, 350, c);
  12. G.Line(450, 50, 400, 350, c);
  13. G.Line(150, 420, 400, 420, c);
  14. G.Line(450, 120, 400, 420, c);
  15. G.Line(400, 350, 400, 420, c);
  16. G.Line(450, 50, 450, 120, c);
  17. G.Line(150, 350, 150, 420, c);
  18. G.Line(151, 355, 399, 355, c);
  19. G.Line(151, 360, 399, 360, c);
  20. G.Line(151, 365, 399, 365, c);
  21. G.Line(151, 370, 399, 370, c);
  22. G.Line(151, 375, 399, 375, c);
  23. G.Line(151, 380, 399, 380, c);
  24. G.Line(151, 385, 399, 385, c);
  25. G.Line(151, 390, 399, 390, c);
  26. G.Line(151, 395, 399, 395, c);
  27. G.Line(151, 400, 399, 400, c);
  28. G.Line(151, 405, 399, 405, c);
  29. G.Line(151, 410, 399, 410, c);
  30. G.Line(151, 415, 399, 415, c);
  31. G.Line(449, 70, 401, 360, c);
  32. G.Line(449, 80, 401, 370, c);
  33. G.Line(449, 90, 401, 380, c);
  34. G.Line(449, 100, 401, 390, c);
  35. G.Line(449, 110, 401, 400, c);
  36. G.Flip;
  37. G.Pause;
  38. G.Close
  39. END Book.